采用自主研发的核心技术,极速响应,支持快速开发和定制需求 角度设计,手机可以贴的更近 整机厚度仅 8.3MM,更方便集成 对高密,低对比度,色彩条码有较强的解析能力 多种接口协议:USB、USB COM、TTL232、RS232、TTL3.3V、TTL5V 等接口 集成蜂鸣器、补光灯、端子于一块核心板,稳定 性更高 可选配 OCR-B 规范字符识读 车载 POS、闸机、门禁、电商自提柜、药品售卖柜、自助查询、排队叫号、金融、 医疗、快递、收银等自助设备等,对电子屏码应用场景尤为适合。







| 型号 |
MS-2107 |
||
| 扫描性能 |
图像传感器 | 640×480 CMOS |
|
| 照明 | 白光 LED(6500K) |
||
| 识读码制 | 2D | QR Code, Data Matrix, PDF417,汉信码,Dotcode 等 |
|
| 1D | UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar, MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 |
||
| OCR(选配) | 符合 OCR-B 字体标准(*定制版本) |
||
| 识读精度* | ≥4mil |
||
| 典型识读景深* | Code 39 4mil 1 | 40~100mm |
|
| 微信支付码 | 25~440mm |
||
| 对比度反差* | ≥20% |
||
| 条码灵敏度** | 倾斜±60°,偏转±60°,旋转 360° |
||
| 视场角度 | 对角 73°,水平 61°,垂直 48° |
||
| 运动容差 | ≥0.2m/s |
||
| 机械/电气参数 |
通讯接口 | USB,TTL |
|
| 外观尺寸(mm) | 54.6(W)×33.4(D)×8.3(H)mm |
||
| 重量 | 12g |
||
| 工作电压 | 3.6-6V/3.3V(选配) |
||
| 额定电流 | (典型值)小于 300mA(5V 输入) |
||
| 环境参数 |
工作温度 | -30℃~+70℃ |
|
| 储存温度 | -40℃~+80℃ |
||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) |
||
| 环境光照 | 0~100,000LUX |
||
| 抗热冲击性能 |
最高温度 | 60 °C (140 °F) |
|
| 最低温度 | -20 °C (-4 °F) |
||
| 循环次数 | 30分钟高温;30分钟低温 |
||
| 周 期 | 24 |
||
| 抗热冲击性能 |
振 动 | 2000 G, 0.7 ms, half sinus, 3 axes |
|
| 摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 |
||