采用自主研发的核心技术,极速响应,支持快速开发和定制需求手机可以贴的更近整机厚度仅 21MM,更方便集成超强电子屏码解析对高密,低对比度,色彩条码有较强的解析能力多种接口协议:USB、USB COM、TTL3.3V、等接口;物理接口形态有 12PIN 0.5mmFPC(选配)和6PIN MX1.25 间距端子座 集成蜂鸣器、补光灯、端子于一块核心板 应用场景: 车载 POS、闸机、门禁、电商自提柜、药品售卖柜、自助查询、排队叫号、金融、医疗、快递、收银等自助设备等,对电子屏码应用场景尤为适合。







| 型号 |
MS-7780 |
||
| 扫描性能 |
图像传感器 | 640×480 CMOS |
|
| 照明 | 白光 LED |
||
| 识读码制 | 2D | PDF417, Data Matrix, QR Code 等 |
|
| 1D | Interleaved 2 of 5, ISBN, Code 93, Code 11,UCC/EAN-128 GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5,Code 128, EAN-13, EAN-8,Code39,Code32,UPC-A,UPC-E,Codabar,MSI-Plessey,GS 1 composite code,等 |
||
| 识读精度* | ≥5mil |
||
| 典型识读景深* | Code128 -6mil | 10-60mm |
|
| QR Code -20mil | 5-110mm |
||
| Code39 – 12mil | 15-115mm |
||
| 对比度反差* | ≥20% |
||
| 条码灵敏度** | 倾斜±50°,偏转±50°,旋转 360° |
||
| 视场角度 | 对角 80° |
||
| 运动容差 | ≥0.2m/s |
||
| 机械/电气参数 |
通讯接口 | USB,USB COM,USB-POS,TTL3.3V |
|
| 外观尺寸(mm) | 64.8(W)×60.5(D)×21.2(H)mm |
||
| 重量 | 23g |
||
| 工作电压 | 5v |
||
| 额定电流 | (典型值)小于 190mA(5V 输入) |
||
| 环境参数 |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
|
| 储存温度 | -40℃~+70℃ |
||
| 工作湿度 | 5%~95%(无凝结) |
||
| 环境光照 | 0~100,000LUX |
||
| 抗热冲击性能 |
最高温度 | 60 °C (140 °F) |
|
| 最低温度 | -20 °C (-4 °F) |
||
| 循环次数 | 30分钟高温;30分钟低温 |
||
| 周 期 | 24 |
||
| 抗热冲击性能 |
振 动 | 2000 G, 0.7 ms, half sinus, 3 axes |
|
| 摔 落 | 可承受1.2米跌落至水泥地面上 |
||